P- ČR v jízdě pravidelnosti hist.motocyklů - JPHZM
210/605

ZÁVOD: X . KOLŠTEJNSKÝ OKRUH ROČNÍK: 10
MĚŘENÍ: Závod kat. T START: 9:04:33


Poř Číslo Jezdec Nár. Motocykl 2. Kolo 4. Kolo 6. Kolo Body
1 11 Tomšej Jaromír CZ Tatran-OK 125 1972 01:51.046 01:51.047 01:50.500 5,4
2 85 Pavel Tomáš CZ Honda CB 250 1974 01:30.938 01:30.406 01:30.344 11,1
3 9 Tázler Jaromír CZ MZ-AHRA 125 1967 01:27.657 01:27.078 01:26.828 14,0
4 38 Heldes Vladimír SVK ČZ 125 1967 01:36.813 01:37.250 01:35.516 17,3
5 37 Šobáň Milan sen. CZ Benelli 125 1972 01:32.687 01:33.079 01:34.235 19,3
6 93 Pokorný Karel CZ ČZ 125 1972 01:34.422 01:35.172 01:32.969 22,1
7 98 Plevák Antonín CZ Jawa 125 1972 01:22.328 01:24.063 01:23.110 25,3
8 99 Beran Karel CZ Honda CB 250 1974 01:33.484 01:32.110 01:31.969 28,8
9 82 Jílek Vladimír CZ Honda CB 250 1967 01:22.766 01:25.328 01:22.313 30,1
10 33 Vlach Rudolf CZ Minarelli 125 1976 01:32.188 01:30.829 01:29.468 40,7
11 7 Borůvka Jindřich CZ Kleva 125 1972 01:49.265 01:47.344 01:45.703 54,7
12 3 Veselý Martin CZ Benelli 1972 01:38.250 01:35.266 01:35.610 56,2
13 8 Opplová Denisa CZ Honda CB 125 T 1978 01:42.078 01:39.000 01:39.437 57,1
14 91 Antoš Radek CZ ČZ 125 1970 01:48.281 01:44.359 01:46.500 57,1
15 97 Klapil Dušan CZ ČZ 175 1968 01:49.609 01:54.062 01:55.969 108,2
16 58 Šofr Milan CZ Honda CB 250 1974 01:45.750 01:39.922 01:40.360 112,2
17 21 Fojtík Zdeněk CZ Malanca 125 1974 01:33.390 01:41.391 01:37.375 119,7
18 66 Kotland VladimírCZ Honda CB 250 1966 01:53.031 01:44.344 01:44.109 176,1


Neklasifikováni:

19 78 Vysloužil Alexandr CZ Honda CB 250 01:27.266 01:20.406 01:17.937
20 20 Blažek Jan CZ ČZ 477 - 175 00:00.000 00:00.000 00:00.000

Nestartovali:


63 Chvojka Josef CZ Honda CB 250
77 Sachslehner Christian A/D Benelli Corsa 125
94 Roudný Petr CZ Jawa MTX 90

Nejrychlejší kolo: 78 - Vysloužil Alexandr, čas: 01:17.937, rychlost: 93,506 km/h




P- ČR v jízdě pravidelnosti hist.motocyklů - JPHZM
210/605

ZÁVOD: X . KOLŠTEJNSKÝ OKRUH ROČNÍK: 10
MĚŘENÍ: Závod kat. U START: 9:43:20



Poř Číslo Jezdec Nár. Motocykl 2. Kolo 5. Kolo 7. Kolo Body
1 84 Thér Miloš CZ ČZ 250 1972 01:15.219 01:14.969 01:14.969 5,0
2 25 Vitvar Ladislav CZ Benelli 250 1972 01:23.875 01:23.219 01:24.250 10,4
3 20 Svědiroh Miroslav CZ ČZ 175 1968 01:35.578 01:36.141 01:34.719 14,3
4 87 Beran Jindřich CZ Moto Guzzi 250 1972 01:29.843 01:29.657 01:28.187 18,5
5 71 Binar Josef CZ ČZ 250 1971 01:15.375 01:16.062 01:14.171 18,8
6 46 Neef Ronald D Yamaha RD 250 1974 01:17.328 01:17.109 01:19.157 20,5
7 45 Švihnos Jiří CZ Yamaha DS 7 250 1972 01:20.016 01:18.625 01:19.063 23,3
8 2 Walter Marian D ČZ 250 1972 01:18.703 01:17.360 01:17.672 23,6
9 90 Krsek Petr CZ ČZ 250 1972 01:15.453 01:16.235 01:17.078 24,0
10 88 Bango Milan CZ Suzuk T 250 1971 01:23.407 01:22.469 01:21.797 25,5
11 22 Kulhánek Luděk CZ Yamaha RD 250 1974 01:30.891 01:29.797 01:29.437 25,6
12 10 Dostál Josef CZ Yamaha RD 250 1973 01:59.484 01:57.984 01:57.938 30,5
13 44 Holman Karel CZ Yamaha 250 1972 01:23.453 01:22.032 01:21.781 30,8
14 47 Kafuněk Petr CZ ČZ 250 1971 01:23.281 01:20.812 01:21.719 40,3
15 8 Košťál Petr CZ Yamaha RD250 1974 01:21.219 01:22.125 01:25.859 55,5
16 62 Falta Michal CZ Yamaha 250 1974 01:26.469 01:23.485 01:23.140 63,0
17 48 Holásek Václav CZ ČZ 250 VH 1971 01:26.531 01:23.453 01:23.000 66,0
18 41 Urválek Pavel CZ Yamaha RD 250 1973 01:28.937 01:26.688 01:24.500 66,7
19 61 Kubíček Bohuslav CZ ČZ 250 1975 01:32.437 01:30.953 01:27.000 69,0
20 95 Varga Daniel CZ Yamaha 250 1976 01:28.188 01:24.890 01:24.391 70,7
21 40 Košťál Ladislav CZ Benelli 250 1970 01:31.563 01:36.094 01:28.781 73,0
22 92 Russ Roland CZ Yamaha 250 1975 01:35.469 01:31.781 01:30.547 86,0


Nestartovali:


17 Hrnčál Zdeněk CZ Suzuki T250
18 Koudelka Marek CZ Benelli 250

Nejrychlejší kolo: 71 - Binar Josef, čas: 01:10.922, rychlost: 102,857 km/h






P- ČR v jízdě pravidelnosti hist.motocyklů - JPHZM
210/605

ZÁVOD: X . KOLŠTEJNSKÝ OKRUH ROČNÍK: 10
MĚŘENÍ: Závod kat. H START: 10:18:54


Poř Číslo Jezdec Nár. Motocykl Tým 2. Kolo 5. Kolo 7. Kolo Body
1 86 Škoda Jan CZ ČZ 250 jun. 1967 01:17.625 01:17.531 01:17.579 1,3
2 88 Loicht Martin A Jawa 250 jun. 1967 01:15.593 01:15.344 01:15.938 5,9
3 91 Turna Martin CZ Jawa 250 1952 01:28.656 01:28.515 01:29.266 7,5
4 98 Dworak Franz A/A Aermacchi 1962 01:18.938 01:18.375 01:18.641 8,5
5 8 Fingerhut Josef CZ Jawa 250 1963 01:43.812 01:43.500 01:42.906 12,1
6 11 Tázler Jaromír CZ ČZ - JT 250 1967 01:18.141 01:19.422 01:17.890 15,3
7 4 Vojáček Tomáš CZ Jawa 250 1957 01:29.329 01:28.484 01:28.079 20,8
8 60 Heider Robert CZ Aermacchi 1963 01:28.922 01:27.906 01:27.719 22,3
9 54 Bičiště Jaroslav CZ Jawa 250 1954 01:39.266 01:41.312 01:38.609 27,1
10 82 Škoda Karel CZ Ogar 250 1960 01:25.297 01:23.344 01:24.265 29,8
11 17 Jirouš Josef CZ Jawa jun. 250 1964 01:26.375 01:23.922 01:24.828 40,0
12 70 Vorel Václav CZ Jawa 250 1950 01:30.344 01:28.937 01:33.109 41,7
13 23 Práger Jří CZ Jawa 250 1958 01:33.422 01:37.188 01:34.078 44,1
14 2 Antoš Michal CZ ČZ 250 jun. 1967 01:28.281 01:25.156 01:29.734 45,7
15 30 Valtera Martin CZ Jawa 250 1965 01:21.516 01:19.391 01:18.828 48,1
16 48 Vorel Břetislav CZ Jawa 250 1950 01:28.625 01:28.735 01:33.406 48,8
17 89 Ženíšek Jan CZ Jawa 250 1958 01:27.265 01:24.687 01:24.953 48,8
18 27 Zavadil Václav CZ Jawa 250 1955 01:46.890 01:45.766 01:43.047 49,7
19 56 Baklík Miroslav CZ Jawa 250 1954 01:39.188 01:36.532 01:35.547 62,8
20 87 Vrbová Yvetta CZ Jawa 250 1955 01:44.485 01:41.953 01:37.782 92,2
21 24 Mil Jří CZ ČZ 250 1964 01:39.891 01:31.125 01:30.984 176,8

Neklasifikováni:

22 9 Šrámek Milan CZ ČZ Walter 250 01:31.171 02:15.172 01:36.078
23 97 Kvasnička Luboš CZ Jawa 250 01:39.438 00:00.000 00:00.000

Nestartovali:

90 Halfar Jaromír CZ Jawa 250
Nejrychlejší kolo: 88 - Loicht Martin, čas: 01:14.469, rychlost: 97,297 km/h




P- ČR v jízdě pravidelnosti hist.motocyklů - JPHZM
210/605

ZÁVOD: X . KOLŠTEJNSKÝ OKRUH ROČNÍK: 10
MĚŘENÍ: Závod kat. E+F+L START: 10:57:47

Poř Číslo Jezdec Nár. Motocykl 2. Kolo 6. Kolo 8. Kolo Body
1 15 Heldec Vladimír SVK Kredler 50 1966 01:38.609 01:39.094 01:38.516 5,7
2 44 Spychala GerhardD/D Gilera 600 1942 01:20.344 01:20.890 01:20.469 6,7
3 31 Svoboda Václav CZ Sachs 50 1978 01:38.203 01:39.188 01:38.204 9,8
4 64 Vrzáň Libor CZ ČZ 175 1964 01:22.812 01:23.391 01:22.187 12,0
5 99 Rathouský Karel CZ AHRA 02-50 1975 01:22.469 01:21.391 01:22.141 13,9
6 16 Valach Tadeusz A/D Norton Manx 500 1947 01:24.297 01:25.172 01:24.985 15,6
7 67 Beran Jindřich CZ Motobi 175 1962 01:45.125 01:43.859 01:43.812 25,8
8 93 Svoboda VladimírCZ Coventry Eagle 1947 01:38.547 01:37.110 01:36.985 29,8
9 9 Tázler Jaromír CZ ČZ JT 175 1962 01:21.671 01:23.266 01:23.906 38,2
10 86 Odehnal Marek CZ Rudge TT 500 1933 01:22.766 01:23.703 01:25.640 38,2
11 83 Hubka Václav CZ ČZ 175 1951 01:38.594 01:36.297 01:36.734 41,6
12 10 Spychala Sabine D/D Gilera 500 1941 01:33.172 01:33.515 01:28.172 53,3
13 33 Haranta Filip CZ Tatran CPM 50 1969 02:04.922 02:04.016 01:59.953 58,7
14 91 Tomšej Jan CZ RAVO 125 1967 01:50.750 01:47.047 01:47.843 66,2
15 60 Hynek Karel CZ ČZ 125 1958 01:45.844 01:42.063 01:41.813 78,0
16 2 Gramer Ingo D MZ RE 125 1965 01:33.203 01:29.688 01:28.906 78,2
17 22 Petr Ondřej CZ ČZ 175 1964 01:30.953 01:35.484 01:34.937 85,0
18 52 Srovnal DrahomírCZ ČZ 150 1951 01:50.344 01:43.829 01:45.719 111,5

Neklasifikováni:

19 88 Hanulík Vítěz. CZ ČZ 175 01:36.125 01:37.500 01:37.250
20 1 Jurák Patrik CZ Gilera 150 sport 01:37.641 00:00.000 00:00.000
21 77 Kupka Karel CZ Rudge Ulster 500 00:00.000 00:00.000 00:00.000

Nestartovali:

48 Holásek Václav CZ Kovrovec 175
Nejrychlejší kolo: 44 - Spychala Gerhard, čas: 01:17.891, rychlost: 93,506 km/h



P- ČR v jízdě pravidelnosti hist.motocyklů - JPHZM
210/605

ZÁVOD: X . KOLŠTEJNSKÝ OKRUH ROČNÍK: 10
MĚŘENÍ: Závod kat. V START: 11:40:56

Poř Číslo Jezdec Nár. Motocykl 2. Kolo 5. Kolo 8. Kolo Body
1 8 Synek Josef CZ Yamaha 350 JS 1973 01:19.312 01:19.032 01:19.062 5,2
2 77 Serbousek Jří CZ Honda CB 450 1972 01:12.547 01:13.734 01:12.329 14,0
3 27 BednářJan CZ Honda CB 500 1972 01:16.078 01:15.484 01:15.063 16,0
4 98 Břízek Radoslav CZ Ducati 350 1974 01:23.141 01:21.656 01:22.437 22,0
5 44 Kučinský Marcel CZ Ducati GT Desmo 1976 01:14.906 01:14.094 01:12.734 29,8
6 73 Hledík FrantišekCZ Honda CB 500 1974 01:21.953 01:20.390 01:19.875 36,3
7 23 Macchi Giovanni I Ducati desmo 4501974 01:23.062 01:21.031 01:20.640 44,5
8 88 Havlíček Karel CZ Yamaha RD 400 1974 01:21.531 01:18.719 01:19.328 50,2
9 83 Vrzáň Libor CZ ČZ 175 1964 01:18.313 01:19.390 01:22.297 50,6
10 68 Macháček Pavel CZ Ducati 500 Desmo1977 01:21.719 01:20.047 01:17.671 57,1
11 33 Veselý Martin CZ Yamaha R5 350 1971 01:18.703 01:16.578 01:14.969 58,7
12 12 Hašek Hynek CZ Yamaha XS 400 1976 01:22.469 01:17.500 01:20.687 67,4
13 94 Pavel Tomáš CZ Yamaha SR 500 1978 01:29.829 01:30.343 01:36.625 73,2
14 72 Rokyta Michael A/A Yamaha 1978 01:23.812 01:19.844 01:16.266 115,2


Neklasifikováni:


15 31 Vysloužil Alex. CZ Yamaha SR 500 01:11.125 01:13.391 01:12.296
16 97 Dworak Franz A/A Ducati 450 Desmo 01:15.281 01:16.281 01:19.578
17 96 Winkler Ladslav CZ Yamaha RD 350 01:20.063 01:17.250 01:15.906
18 9 Červeňák Milan CZ Yamaha 400 01:24.954 00:00.000 00:00.000
19 35 Divila Ivo CZ Yamaha SR 500 00:00.000 00:00.000 00:00.000
20 46 Neef Roland D Yamaha RD 400 00:00.000 00:00.000 00:00.000
21 92 Russ Roland CZ Yamaha 350 01:30.250 01:29.953 00:00.000
22 99 Hrnčál Zdeněk CZ Suzuki TR 350 01:28.766 00:00.000 00:00.000

Nejrychlejší kolo: 31 - Vysloužil Alexandr, čas: 01:11.125, rychlost: 101,408 km/h



P- ČR v jízdě pravidelnosti hist.motocyklů - JPHZM
210/605

ZÁVOD: X . KOLŠTEJNSKÝ OKRUH ROČNÍK: 10
MĚŘENÍ: Závod kat. Sidecar START: 12:34:16

Poř Číslo Jezdec Nár. Motocykl 2. Kolo 4. Kolo 6. Kolo Body
1 44 Nechanický J.+Šimek R. CZ Jawa 600 1976 01:22.797 01:23.219 01:22.187 10,3
2 37 Bednář J.+Bednář J. CZ Honda 830 Berny 1972 01:20.500 01:21.860 01:20.469 14,0
3 27 Virág J.+Vajdl M. CZ Vihur- ČZ 750 1976 01:24.734 01:24.250 01:25.859 16,0
4 96 Hlavsa J.+Snop J. CZ Rudge Ul.500 1937 01:31.657 01:30.235 01:31.375 17,0
5 17 Verbík P.+Šobáň M. CZ Weslake 650 1976 01:24.297 01:23.485 01:23.359 17,5
6 1 Engelhardt R.+Viezenz W.D/SK BMW Busch 980 1969 01:15.344 01:15.265 01:17.218 19,5
7 10 Prchal F.+Černý Z. CZ BMW 500 1953 01:30.875 01:30.734 01:32.703 19,6
8 33 Nechanický Z.+Boháč R. CZ Jawa 600 1978 01:23.453 01:23.454 01:20.813 26,3
9 71 Saudan A.+Reil R. CH Triumph 650 1964 01:29.172 01:30.656 01:30.703 30,1
10 3 Suter Ch.+Fausch B. CH Yamaha Kn.350 1970 01:23.672 01:23.406 01:20.578 33,7
11 77 Šlezar P.+Šlezar M. CZ Suzuki Sch.750 1978 01:14.938 01:15.031 01:18.765 39,2
12 97 Kalina K.+Koňařík R. CZ Yamaha Doug 650 1968 01:18.203 01:15.766 01:16.000 46,3
13 25 deMonte K.+Hils H. D BMW Busch 1000 1974 01:14.235 01:17.656 01:17.328 65,0
14 11 Bílý R.+Janošcová M. CZ Suzuki 1000 T. 1978 01:28.141 01:23.656 01:24.610 80,2
15 98 Zatloukal J.+Exner J. CZ BSA 500 1930 01:46.547 01:54.390 01:45.141 92,5

Neklasifikováni:

16 89 Grondorf N.+Grondorf M. D BSA- Windle 820 01:22.063 01:20.469 01:19.797
17 99 Civín P.+Civín J. CZ Seymaz Yamaha 750 01:14.547 01:23.062 01:16.672
18 7 Klimeš S.+Klmeš Z. CZ Ural 600 00:00.000 00:00.000 00:00.000
19 9 Voňka P.+Vlček L. CZ BSA- Windle 00:00.000 00:00.000 00:00.000

Nejrychlejší kolo: 25 - deMonte K.+Hils H., čas: 01:13.000, rychlost: 98,63 km/h




P- ČR v jízdě pravidelnosti hist.motocyklů - JPHZM
210/605

ZÁVOD: X . KOLŠTEJNSKÝ OKRUH ROČNÍK: 10
MĚŘENÍ: Závod kat. B+C START: 14:04:46



Poř Číslo Jezdec Nár. Motocykl 2. Kolo 5. Kolo 7. Kolo Body
1 69 Metelka Petr CZ Matchles 350 1947 01:33.078 01:32.954 01:33.844 8,9
2 98 Kříž Luboš CZ NSU 250 OSL 1943 01:46.782 01:47.282 01:47.468 11,8
3 4 Worel Alfred A/D Velocette 350 1934 01:42.312 01:41.578 01:41.718 13,4
4 12 Kratochvíl M. CZ Matchless 350 1947 01:47.766 01:47.953 01:45.921 20,3
5 44 Spychala Gerh. D/D Gilera Sup.350 1943 01:24.968 01:24.297 01:23.234 24,0
6 2 Blight Peter GB Sunbeam 500 1930 01:48.016 01:46.953 01:46.656 24,1
7 30 Bagshav Dennis GB Triumph 70 250 1939 01:34.625 01:32.735 01:32.765 37,5
8 97 Exner Jan CZ NSU 250 OSS 1938 01:37.172 01:35.391 01:34.954 40,0
9 86 Tománek LadislavCZ Jawa 350 OHV 1937 01:46.406 01:44.828 01:43.953 40,2
10 19 Spychala Sabine D/D Gilera 350 1945 01:31.750 01:29.046 01:30.093 43,7
11 47 Long Harry GB Rudge Rapid 250 1938 01:37.000 01:34.515 01:34.921 45,7
12 7 Šimek Pavel CZ Scott TT 500 1929 01:29.547 01:27.125 01:26.688 52,7
13 99 Matoušek Josef CZ Triumph 250 1936 01:51.063 01:53.828 01:55.250 69,5
14 87 Zatloukal Jar. CZ BSA sloper 500 1930 01:31.406 01:27.812 01:27.547 74,5

Neklasifikováni:


15 6 Brand Stéphane CH/D Automoto 500 Blackburn 00:00.000 00:00.000 00:00.000
16 48 Čipera Jiří CZ AJS 350 Big Port 01:44.547 00:00.000 00:00.000
17 88 Havránek Mir. CZ NSU 350 01:46.813 02:06.219 00:00.000
18 96 Havránek Michal CZ NSU 350 00:00.000 00:00.000 00:00.000

Nestartovali:


8 Hojgr Lubomír CZ BSA sloper 500

Nejrychlejší kolo: 44 - Spychala Gerhard, čas: 01:22.000, rychlost: 87,805 km/h



P- ČR v jízdě pravidelnosti hist.motocyklů - JPHZM
210/605

ZÁVOD: X . KOLŠTEJNSKÝ OKRUH ROČNÍK: 10
MĚŘENÍ: Závod kat. R START: 14:51:23

Poř Číslo Jezdec Nár. Motocykl 2. Kolo 4. Kolo 8. Kolo Body
1 45 Švihnos Jiří CZ Jawa 250 jun. 1970 01:14.109 01:14.109 01:14.172 0,6
2 94 Průcha Jiří CZ Jawa 250 1976 01:18.391 01:18.750 01:18.032 7,2
3 6 Křížek Josef CZ Jawa 250 jun. 1968 01:19.188 01:18.859 01:18.672 8,4
4 31 Polák Jan CZ Jawa 250 GP 1976 01:11.609 01:12.500 01:11.250 12,5
5 99 Turna Martin CZ ČZ 250 jun. 1968 01:18.891 01:19.437 01:18.094 13,4
6 74 Koudelka LubomírCZ Yamaha TD 2 250 1972 01:11.594 01:12.687 01:11.281 14,0
7 19 Kleemann Franz A/D Jawa 125 jun. 1970 01:24.828 01:25.344 01:23.687 16,6
8 73 Šlachta Br.jun. CZ Jawa 250 jun. 1968 01:24.797 01:25.031 01:26.890 23,3
9 12 Tomšej Jar.jun. CZ MZ-OK 125 1976 01:36.922 01:38.047 01:34.859 31,8
10 77 Hill Karol SVK Jawa 250 jun. 1968 01:14.469 01:16.344 01:16.735 41,5
11 92 Rathouský V. CZ AHRA 125 1968 01:26.266 01:23.797 01:24.110 46,2
12 40 Bango Milan CZ Yamaha TD 3 250 1972 01:18.782 01:20.516 01:21.687 46,2
13 7 Hečko Jan CZ Jawa 250 jun. 1968 01:21.391 01:23.719 01:24.422 53,5
14 5 Minschke Peter D/D Yamaha TD 2 1969 01:31.235 01:39.875 01:37.922 153,3
15 16 Kaděrka Libor CZ Jawa 250 jun. 1968 01:22.828 01:22.500 02:05.907 434,0


Nestartovali:

22 Vajdl Martin CZ Jawa 250 jun.
55 Kružík Antonín CZ Jawa 250
78 Vyhnálek Vítězslav CZ ČZ 250 jun.
Nejrychlejší kolo: 31 - Polák Jan, čas: 01:10.109, rychlost: 102,857 km/h



P- ČR v jízdě pravidelnosti hist.motocyklů - JPHZM
210/605

ZÁVOD: X . KOLŠTEJNSKÝ OKRUH ROČNÍK: 10
MĚŘENÍ: Závod kat. J+K START: 15:29:58

Poř Číslo Jezdec Nár. Motocykl 2. Kolo 5. Kolo 7. Kolo Body
1 3 Stolz Gerhard A/A Aermacchi 1964 01:26.203 01:26.156 01:26.156 1,0
2 64 Paznocht Zdenek CZ Aermacchi 1966 01:28.563 01:28.609 01:28.922 4,0
3 89 Ženíšek Jan CZ Jawa 350 1950 01:22.844 01:22.547 01:22.688 4,5
4 39 Šrámek Milan CZ ČZ-Walter 350 1954 01:26.687 01:27.344 01:26.469 8,8
5 21 Zachoval Ilja CZ Jawa 500 2xOHC 1955 01:18.156 01:16.813 01:18.266 14,5
6 48 Baklík Miroslav CZ Jawa 350 1955 01:30.688 01:31.125 01:31.703 14,5
7 11 Hafner Helmut A/D Ducati 450 1967 01:25.782 01:27.282 01:26.047 17,6
8 41 HynečekRudolf CZ Ogar 350 1948 01:28.000 01:27.750 01:26.375 18,8
9 66 Bansch Steffen D Jawa 350RS 1967 01:24.297 01:23.734 01:22.875 19,8
10 47 Svoboda Jar. CZ Aermacchi 350 1967 01:26.953 01:26.547 01:25.375 19,8
11 36 Tenk Jiří CZ Jawa 350 1952 01:22.953 01:21.266 01:22.515 21,3
12 69 Vojáček Jar. CZ Jawa 350 1957 01:29.390 01:31.188 01:30.079 24,6
13 17 Zachovalová M. CZ ČZ Walter 350 1954 01:32.391 01:31.891 01:34.531 26,3
14 23 Bagshaw Dennis GB Norton ES 500 1962 01:24.297 01:23.359 01:26.000 26,5
15 19 Ritter Franz A/D Aermacchi 1967 01:23.282 01:22.265 01:21.562 27,3
16 75 Medek Jiří CZ Jawa 350 1964 01:36.125 01:34.656 01:34.297 33,0
17 26 Lechner Werner D Honda CB 72/77 1964 01:39.844 01:37.266 01:38.734 36,8
18 6 Vopřada Petr CZ Gilera 350 1959 01:30.547 01:32.062 01:33.329 43,0
19 30 deMonte Klaus D BMW R50S 1957 01:17.141 01:13.938 01:15.531 48,2
20 68 Svoboda Vl. CZ ESO 500 OHV 1966 01:27.890 01:25.562 01:24.875 53,5
21 63 Kosnáč Roland CZ Aermacchi 1964 01:35.235 01:26.547 01:27.140 167,8

Neklasifikováni:

22 71 Klimeš Stanislav CZ Norton ES-2 500 01:22.594 00:00.000 00:00.000
23 86 Odehnal Marek CZ Jawa 500 2xOHC 00:00.000 00:00.000 00:00.000

Nestartovali:

7 Janisch Andi A Matchless G50 Seeley
38 Dolejší Karel CZ ESO
Nejrychlejší kolo: 30 - deMonte Klaus, čas: 01:12.781, rychlost: 100 km/h



P- ČR v jízdě pravidelnosti hist.motocyklů - JPHZM
210/605

ZÁVOD: X . KOLŠTEJNSKÝ OKRUH ROČNÍK: 10
MĚŘENÍ: Závod kat. S+W2+X START: 16:10:16
KATEGORIE: Kat. S GP přes 250ccm 1968-1978

Poř Číslo Jezdec Nár. Motocykl 2. Kolo 5. Kolo 8. Kolo Body
1 33 Dousek St. CZ Yamaha TZ 350 1968 01:10.125 01:10.109 01:09.703 4,4
2 90 Půda Rostislav CZ ČZ 350 jun. 1969 01:27.125 01:26.437 01:25.359 24,6
3 18 Civín Petr CZ Suzuki 1974 01:14.047 01:16.172 01:11.640 45,2
4 20 Svědiroh Mir. CZ Jawa 350 jun. 1972 01:31.593 01:31.047 01:27.046 51,0
5 88 Loicht Martin A Yamaha TZ 350 1976 01:12.141 01:10.250 01:08.797 52,3
6 6 Kružík Antonín CZ Jawa 350 1967 04:12.313 01:18.391 01:19.859 3463,8


Nestartovali:

5 Holanec Martin CZ Jawa 350 jun.
75 Wainwright Mick GB Seeley G 50
Nejrychlejší kolo: 88 - Loicht Martin, čas: 01:07.281, rychlost: 107,463 km/h




P- ČR v jízdě pravidelnosti hist.motocyklů - JPHZM
210/605

ZÁVOD: X . KOLŠTEJNSKÝ OKRUH ROČNÍK: 10
MĚŘENÍ: Závod kat. S+W2+X START: 16:10:16
KATEGORIE: Kat. X Clubsport do r.1978 do 1000

Poř Číslo Jezdec Nár. Motocykl 2. Kolo 5. Kolo 8. Kolo Body
1 91 Čálek Richard CZ Honda CB 750 1972 01:16.860 01:15.953 01:16.188 15,9
2 67 Kunz Petr CZ Honda CB 750 1972 01:08.188 01:08.656 01:09.438 17,1
3 78 Vyhnálek Vít. CZ Honda CB 750 1971 01:17.266 01:18.047 01:20.328 38,3
4 94 Vavrouch Michal CZ Honda CB 750 1972 01:25.875 01:25.937 01:21.141 47,8
5 7 Mrázek Fr. CZ Triumph 750 1971 01:18.484 01:14.860 01:16.891 52,1
6 11 Ritter Franz A/D Moto Guzzi 850 1976 01:21.469 01:16.937 01:17.875 81,2
7 13 Lefan Radek CZ Honda CB 750 1971 01:30.329 01:27.890 01:24.484 82,7
8 31 Cimburek Petr CZ Suzuki GS 1000 1978 01:12.313 01:16.140 01:16.812 83,2

Neklasifikováni:

9 1 Velkovský Miran CZ Laverda 01:22.140 00:00.000 00:00.000

Nestartovali:

37 Volák Jan CZ Honda
Nejrychlejší kolo: 67 - Kunz Petr, čas: 01:08.188, rychlost: 105,882 km/h



P- ČR v jízdě pravidelnosti hist.motocyklů - JPHZM
210/605

ZÁVOD: X . KOLŠTEJNSKÝ OKRUH ROČNÍK: 10
MĚŘENÍ: Závod kat. W1 START: 16:48:43

Poř Číslo Jezdec Nár. Motocykl 2. Kolo 5. Kolo 8. Kolo Body
1 3 Volák Jan CZ Honda 1971 01:11.515 01:11.984 01:11.016 9,6
2 4 Nespěšný Jiří CZ Benelli 500 Q. 1974 01:25.344 01:26.297 01:25.187 11,0
3 26 Valda Arnošt CZ Honda CB 400 1974 01:15.109 01:14.375 01:16.329 19,5
4 9 Pavlata Michal CZ Honda CB 350 F 1972 01:21.578 01:21.625 01:19.640 19,8
5 80 Slavíček Ros. CZ Honda CB 500 1972 01:25.625 01:26.046 01:23.797 22,5
6 99 Reil Rudolf CZ Honda CB 400 F 1974 01:23.641 01:22.062 01:22.453 27,6
7 14 Vlach Bohumil CZ Benelli 500 Q. 1974 01:16.219 01:18.125 01:17.094 27,8
8 63 Sotolář David CZ Laverda 750 1972 01:20.407 01:18.500 01:21.313 28,1
9 45 Jílek Vl. sen. CZ Honda CB 400 1974 01:21.813 01:20.781 01:20.016 28,3
10 15 Dufek Lubomír CZ Honda CB 350 1972 01:15.594 01:13.593 01:16.500 29,1
11 55 Schejbal Tomáš CZ Honda CB 400 1974 01:20.094 01:20.672 01:17.657 30,1
12 43 Kopecký Ondřej CZ Benelli Q. 350 1975 01:25.156 01:23.953 01:23.203 31,5
13 47 Kotland Vl. CZ Honda CB 400 1974 01:30.390 01:32.063 01:32.016 32,8
14 71 Kafuněk Karel CZ Honda CB500 1971 01:14.391 01:16.250 01:16.063 35,2
15 84 Doutlík St. CZ Honda CB 400 1974 01:26.031 01:25.406 01:22.781 38,7
16 16 Lux Rostislav CZ Honda CB 350 1970 01:28.640 01:26.719 01:26.609 39,7
17 92 Varmužka Martin CZ Honda 1974 01:33.688 01:34.234 01:29.797 44,3
18 69 Čálek Richard CZ Honda CB 400 1974 01:22.156 01:20.469 01:19.297 45,5
19 72 Chvojka Josef CZ Honda CB 350 1972 01:25.391 01:23.188 01:22.641 49,6
20 56 Euzenot Dom. F/F Ducati 500 1977 01:19.875 01:17.844 01:23.063 52,2

Neklasifikováni:

21 12 Hejzlar Pavel CZ Honda CB 400 01:16.500 01:16.265 01:15.859
22 66 Strapina Pavel SVK Honda CB 500 01:13.172 01:14.656 01:15.032
23 77 Sachslehner Ch. A/D Norton Dominator 01:19.469 01:17.954 01:16.593
24 1 Wainwright Mick GB Seeley Commando 750 01:18.984 01:20.656 00:00.000
25 17 Jeřábek Michal CZ Honda CB 400 F 00:00.000 00:00.000 00:00.000
26 74 Jílek Vl. jun. CZ Honda CB400 01:21.219 00:00.000 00:00.000
27 97 Lefan Jiří CZ Yamaha 01:11.719 01:11.250 00:00.000

Nestartovali:

